海南省高新技术种子企业申报书-178体育app官网下载
海南省高新技术种子企业
申
报
书
企业名称: (盖章)
推荐单位: (盖章)
海南省科学技术厅制
年 月 日
 
一、企业基本信息表
| 企业名称 | |||
| 注册地址 | |||
| 注册时间 | 注册资金(万元) | ||
| 统一社会信用代码 | 主营产品或服务 | ||
| 所属行业 | 行业代码 | ||
| 法人代表 | 联系电话 | ||
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 是否为经过认定的国家高新技术企业 | □ 是 □ 否 | 高企证书编号 | |
| 企业是否上市 | □ 是 £ 否 | 上市代码 | |
| 注册登记类型 | |||
| 高新技术产业领域 | □ 南繁 £ 深海 £ 航天 £ 数字经济 £ 石油化工新材料 £ 现代生物医药 £ 其他 | ||
二、企业自评表
| 申请入库条件判定(评价通过条件) | 企业自评 | 
| 1.企业在海南省依法设立且实质性运营 | £ 符合 £ 不符合 | 
| 2.具备独立法人资格的企业 | £ 符合 £ 不符合 | 
| 3.为经过认定的国家高新技术企业 | £ 符合 £ 不符合 | 
| 4.企业有健全的管理制度,稳定的技术、经营管理团队,良好的生产经营和信用状况 | £ 符合 £ 不符合 | 
| 5.企业在近三年无重大环境、生产、质量安全事故,未发生科研严重失信行为,且未列入严重违法失信企业名单 | £ 符合 £ 不符合 | 
| 6.企业上一年营业收入不低于500万元 | □ 符合 □ 不符合 | 
| 7.在特定细分领域拥有核心零部件、先进工艺、关键材料或核心软硬件生产技术和研发能力,拥有相关领域的专利、软件产品证书等 | □ 符合 □ 不符合 | 
| 8.生产技术、工艺及产品质量性能处于省内领先地位,具有较好的品牌影响力 | □ 符合 □ 不符合 | 
| 9.核心团队具有较好专业背景和较强生产经营能力,有较强的研发团队,具有发展成为相关领域国内领先企业的潜力 | □ 符合 □ 不符合 | 
| 10.在研发设计、生产制造、市场营销、内部管理等方面不断创新 | □ 符合 □ 不符合 | 
| 11.近三年营业收入复合增长率不低于10% | □ 符合 □ 不符合 | 
| 12.近三年平均研发投入强度(三年研发投入总和/三年营业收入总和)不低于4% | □ 符合 □ 不符合 | 
三、相关指标具体情况表
| 企业近三年财务情况 | ||||||||||
| 年 份 | 营业收入(万元) | 研发投入(万元) | 近三年平均研发投入强度 | |||||||
| 2019年 | ||||||||||
| 2020年 | ||||||||||
| 2021年 | ||||||||||
| 2022年(预期) | ||||||||||
| 2019-2021年营业收入复合增长率 | ||||||||||
| 企业知识产权情况 | ||||||||||
| 获得知识产权数量 (件) | 发明专利 | 实用新型 | ||||||||
| 软件著作权 | 外观设计 | |||||||||
| 植物新品种 | 国家级农作物品种 | |||||||||
| 国家新药 | 国家一级中药保护品种 | |||||||||
| 国防专利 | 集成电路布图设计专有权 | |||||||||
| 序号 | 知识产权名称 | 类别 | 授权日期 | 授权号 | 获得方式 | |||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| ...... | ||||||||||
| 国家级或省部级创新创业大赛获奖情况 | ||||||||||
| 大赛名称 | 级别 | 大赛牵头组织部门 | 获奖成绩 | |||||||
| 国家级或省部级科技奖励情况 | ||||||||||
| 奖励成果名称 | 级别 | 奖励名称 | ||||||||
| 国家级或省部级科技计划项目(课题)情况 | ||||||||||
| 项目名称 | 科技计划名称 | 参与单位 | ||||||||
| 国家级或省部级企业研发机构情况 | ||||||||||
| 企业研发机构名称 | 级别 | 类别 | 认定年份 | |||||||
四、主要事项详细情况说明(按提纲内容逐条阐述(可加附页),必须逐项提供佐证材料,带*为重点指标)
| (一)拥有独创技术* 1.详细阐述特定细分领域拥有核心零部件、先进工艺、关键材料或核心软硬件生产技术和研发能力情况; 2.拥有相关领域专利、软著等知识产权情况及与独创技术相关性; 3.阐述所获知识产权先进性。 
 | 
| (二)创新发展潜能 1.说明生产技术、工艺及产品质量性能在省内同领域的地位*; 2.介绍企业品牌及其影响力; 3.核心团队的专业背景和生产经营能力,研发团队成果; 4.成为相关领域国内领先企业的潜力。 | 
| (三)市场发展潜力 1.企业近年来在研发设计、生产制造等科研生产管理制度创新及成效; 2.企业近年来在市场营销、内部管理等方面制度创新及成效; 3.企业近三年营收复合增长情况; 4.阐述企业发展前景。 | 
五、承诺书
| 本企业申报材料内容可靠,相关数据真实。本企业承诺对申报材料内容的真实性承担法律责任。 
 
 
 
 ( 公 章 ) 法定代表人(授权人)签章: 年 月 日 | 
六、市(县)科技管理部门意见
| 
 
 
 
 
 (单位公章) 年 月 日 | 
您可能感兴趣的文章
- 09-27科技部火炬中心统一身份认证与单点登录用户转移到科技部政务服务平台登录使用说明
- 09-27郑州市各开发区、区县(市)高新技术企业培育工作联系电话
- 09-26[河南省]证明事项告知承诺书
- 09-26[郑东新区]高新技术企业认定有关证明事项告知承诺办理指南
- 09-25[山西省]高新技术企业认定申请材料要求
- 09-25[安徽省]高新技术企业申报材料清单
- 09-25[山东省]高新技术企业认定程序
- 09-23[山东省]高新技术企业申报材料内容及要求
- 09-23[江西省]各地科技部门咨询方式
- 09-23[湖南省]高新技术企业认定申报推荐函


阅读排行
推荐教程
- 05-09湖南省2022年具有高新技术企业认定专项报告(审计或鉴证)资质的中介机构名单
- 04-08重庆市各区县高企认定工作组织机构信息表
- 04-28符合参与2022年广西高新技术企业认定专项审计工作条件的中介机构名单
- 08-13深圳市科技业务管理系统新登录注册方式使用手册
- 09-21高新技术企业认定管理工作指引
- 08-06xxxx年度研发费用专项审计报告(模板)
- 06-22山东省各市(高新区)高企认定管理工作咨询电话
- 04-21江苏省各地高新技术企业认定主管部门178体育app官网下载的联系方式
- 04-19宁波市各区县(市)科技管理部门178体育app官网下载的联系方式
- 09-15青岛市信用综合服务平台查询及采集授权书

